VW Leistungssteigerung
Modell | Serienleistung | Tuning | Preis |
Bora 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Bora 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Bora 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Bora 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Bora 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
Bora 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Bora 1.9l TDI PD | 150PS / 110KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 599 € |
Bora 2.3l V6 | 150PS / 110KW 206NM | 175PS / 129KW 230NM | 499 € |
Bora 2.3l V6 | 180PS / 132KW 220NM | 195PS / 143KW 235NM | 499 € |
Bora 2.8l V6 | 204PS / 150KW 270NM | 225PS / 165KW 290NM | 549 € |
Caddy 1.9l TDI PD | 75PS / 55KW 195NM | 110PS / 81KW 250NM | 549 € |
Caddy 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Caddy 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Crafter 2.5l TDI | 88PS / 65KW 220NM | 130PS / 96KW 290NM | 699 € |
Crafter 2.5l TDI | 109PS / 80KW 280NM | 150PS / 110KW 330NM | 699 € |
Crafter 2.5l TDI | 136PS / 100KW 300NM | 170PS / 125KW 360NM | 699 € |
Crafter 2.5l TDI | 163PS / 120KW 350NM | 190PS / 140KW 400NM | 699 € |
Eos 1.4l TSI | 122PS / 90KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Eos 1.4l TSI | 160PS / 118KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Eos 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Eos 2.0l TSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 799 € |
Eos 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Eos 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Eos 3.2l V6 | 250PS / 184KW 320NM | 270PS / 198KW 340NM | 549 € |
Fox 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 74KW 200NM | 449 € |
Golf 4 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Golf 4 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Golf 4 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Golf 4 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Golf 4 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Golf 4 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
Golf 4 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Golf 4 1.9l TDI PD | 150PS / 110KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 599 € |
Golf 4 2.3l V6 | 150PS / 110KW 206NM | 175PS / 129KW 230NM | 499 € |
Golf 4 2.8l V6 | 204PS / 150KW 270NM | 225PS / 165KW 290NM | 549 € |
Golf 4 R32 | 241PS / 177KW 320NM | 260PS / 191KW 340NM | 549 € |
Golf 5 1.4l TSI | 140PS / 103KW 220NM | 170PS / 125KW 260NM | 699 € |
Golf 5 1.4l TSI | 170PS / 125KW 240NM | 190PS / 140KW 280NM | 699 € |
Golf 5 1.9l TDI PD | 90PS / 66KW 210NM | 125PS / 92KW 270NM | 549 € |
Golf 5 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Golf 5 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Golf 5 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Golf 5 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Golf 5 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Golf 5 2.0l TFSI 30J V1 | 230PS / 169KW 300NM | 270PS / 198KW 360NM | 699 € |
Golf 5 2.0l TFSI 30J V2 | 230PS / 169KW 300NM | 300PS / 221KW 400NM | 899 € |
Golf 5 2.0l TFSI 30J V3 | 230PS / 169KW 300NM | 330PS / 243KW 430NM | 2.899 € |
Golf 5 R32 | 250PS / 184KW 320NM | 270PS / 198KW 340NM | 549 € |
Golf 6 1.4l TSI | 122PS / 90KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Golf 6 1.4l TSI | 160PS / 118KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Golf 6 2.0l TDI CR | 110PS / 81KW 250NM | 140PS / 103KW 320NM | 799 € |
Golf 6 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Jetta 1.4l TSI | 122PS / 90KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Jetta 1.4l TSI | 160PS / 118KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Jetta 1.9 TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Jetta 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Jetta 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Jetta 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Jetta 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
LT 2.5l TDI | 102PS / 75KW 250NM | 136PS / 100KW 320NM | 599 € |
LT 2.8l TDI | 125PS / 92KW 280NM | 160PS / 118KW 350NM | 649 € |
Lupo 1.2l TDI PD | 61PS / 45KW 140NM | 80PS / 58KW 180NM | 449 € |
Lupo 1.4l TDI PD | 75PS / 55KW 195NM | 105PS / 77KW 260NM | 449 € |
New Beetle 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 220NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
New Beetle 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
New Beetle 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
New Beetle 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
New Beetle 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
New Beetle 2.3l V6 | 170PS / 125KW 220NM | 190PS / 140KW 240NM | 499 € |
Passat 1.4l TSI | 122PS / 90KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Passat 1.4l TSI | 160PS / 118KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Passat 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Passat 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Passat 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Passat 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Passat 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Passat 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
Passat 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Passat 1.9l TDI PD | 150PS / 110KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 599 € |
Passat 2.0l TDI CR | 110PS / 81KW 250NM | 140PS / 103KW 320NM | 799 € |
Passat 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Passat 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Passat 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Passat 2.0l TDI CR | 170PS / 125KW 350NM | 200PS / 147KW 420NM | 799 € |
Passat 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Passat 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Passat 2.0l TSI | 200PS / 147KW 280NM | 240PS / 176KW 350NM | 899 € |
Passat 2.3l V6 | 150PS / 110KW 206NM | 175PS / 129KW 230NM | 499 € |
Passat 2.3l V6 | 170PS / 125KW 220NM | 190PS / 140KW 240NM | 499 € |
Passat 2.5l TDI | 150PS / 110KW 310NM | 185PS / 136KW 380NM | 599 € |
Passat 2.5l TDI | 163PS / 120KW 350NM | 190PS / 140KW 410NM | 599 € |
Passat 2.5l TDI | 180PS / 132KW 370NM | 205PS / 150KW 425NM | 599 € |
Passat 2.8l V6 | 193PS / 142KW 280NM | 210PS / 154KW 300NM | 499 € |
Passat 3.2l V6 | 250PS / 184KW 320NM | 270PS / 198KW 340NM | 549 € |
Passat R36 | 300PS / 220KW 350NM | 325PS / 239KW 370NM | 699 € |
Phaeton 3.0l TDI CR | 225PS / 165KW 450NM | 265PS / 194KW 530NM | 699 € |
Phaeton 3.0l TDI CR | 240PS / 176KW 500NM | 275PS / 202KW 560NM | 899 € |
Phaeton 3.2l V6 | 250PS / 184KW 320NM | 270PS / 198KW 340NM | 549 € |
Phaeton 3.6l V6 | 280PS / 206KW 370NM | 300PS / 220KW 400NM | 699 € |
Phaeton 4.2l V8 | 335PS / 246KW 430NM | 355PS / 261KW 450NM | 699 € |
Phaeton 5.0l V10 TDI | 313PS / 230KW 750NM | 360PS / 265KW 850NM | 1.199 € |
Phaeton 6.0l W12 | 420PS / 309KW 550NM | 450PS / 331KW 580NM | 1.299 € |
Phaeton 6.0l W12 | 450PS / 331KW 580NM | 480PS / 352KW 610NM | 1.499 € |
Polo 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 96KW 210NM | 449 € |
Polo 1.4l TDI PD | 75PS / 55KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Polo 1.4l TDI PD | 80PS / 59KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Polo 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Polo 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Polo 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Polo 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Polo 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Polo 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Scirocco 1.4l TSI | 122PS / 90KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Scirocco 1.4l TSI | 160PS / 118KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Scirocco 2.0l TSI | 200PS / 147KW 280NM | 240PS / 176KW 350NM | 899 € |
Scirocco 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Sharan 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 220NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Sharan 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Sharan 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Sharan 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
Sharan 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Sharan 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Sharan 2.8l V6 | 204PS / 150KW 270NM | 225PS / 165KW 290NM | 549 € |
T4 2.5l TDI | 88PS / 65KW 195NM | 120PS / 88KW 260NM | 599 € |
T4 2.5l TDI | 102PS / 75KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 599 € |
T4 2.5l TDI | 150PS / 110KW 295NM | 180PS / 132KW 360NM | 599 € |
T4 2.8l V6 | 204PS / 150KW 250NM | 225PS / 165KW 275NM | 549 € |
T5 1.9l TDI PD | 86PS / 63KW 200NM | 120PS / 88KW 250NM | 549 € |
T5 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 310NM | 549 € |
T5 2.5l TDI PD | 130PS / 96KW 340NM | 170PS / 125KW 400NM | 649 € |
T5 2.5l TDI PD | 174PS / 128KW 400NM | 200PS / 147KW 460NM | 649 € |
T5 3.2l V6 | 235PS / 173KW 315NM | 260PS / 191KW 340NM | 549 € |
Tiguan 1.4l TSI | 150PS / 110KW 240NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Tiguan 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Tiguan 2.0l TDI CR | 170PS / 125KW 350NM | 200PS / 147KW 420NM | 799 € |
Tiguan 2.0l TSI | 170PS / 125KW 280NM | 220PS / 162KW 350NM | 899 € |
Tiguan 2.0l TSI | 200PS / 147KW 280NM | 240PS / 176KW 350NM | 899 € |
Touareg 2.5l TDI PD | 174PS / 128KW 400NM | 200PS / 147KW 460NM | 649 € |
Touareg 3.0l TDI CR | 225PS / 165KW 450NM | 265PS / 194KW 530NM | 699 € |
Touareg 3.0l TDI CR | 240PS / 176KW 500NM | 275PS / 202KW 560NM | 899 € |
Touareg 3.2l V6 | 241PS / 177KW 320NM | 260PS / 191KW 340NM | 549 € |
Touareg 3.6l V6 | 280PS / 206KW 370NM | 300PS / 220KW 400NM | 699 € |
Touareg 4.2l V8 | 310PS / 228KW 410NM | 335PS / 246KW 430NM | 699 € |
Touareg 4.2l V8 | 350PS / 257KW 440NM | 380PS / 279KW 470NM | 1.199 € |
Touareg 5.0l V10 TDI | 313PS / 230KW 750NM | 360PS / 265KW 850NM | 1.199 € |
Touareg R50 | 350PS / 258KW 850NM | 380PS / 279KW 920NM | 1.399 € |
Touareg 6.0l W12 | 450PS / 331KW 580NM | 480PS / 352KW 610NM | 1.499 € |
Touran 1.4l TSI | 140PS / 103KW 220NM | 180PS / 132KW 280NM | 699 € |
Touran 1.9l TDI PD | 90PS / 66KW 210NM | 125PS / 92KW 270NM | 549 € |
Touran 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Touran 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 310NM | 549 € |
Touran 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Touran 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Touran 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Skoda Leistungssteigerung
Modell | Serienleistung | Tuning | Preis |
Fabia 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 96KW 210NM | 449 € |
Fabia 1.4l TDI PD | 75PS / 55KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Fabia 1.4l TDI PD | 80PS / 59KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Fabia 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Fabia 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Fabia 1.9l TDI CR | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 799 € |
Fabia 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Oktavia 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Oktavia 1.8l TSI | 160PS / 118KW 250NM | 200PS / 147KW 320NM | 699 € |
Oktavia 1.9l TDI | 90PS / 66KW 210NM | 120PS / 88KW 270NM | 499 € |
Oktavia 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Oktavia 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Oktavia 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Oktavia 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Oktavia 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Oktavia 2.0l TDI CR | 140PS / 103KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 799 € |
Oktavia 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Oktavia 2.0l TDI CR | 170PS / 125KW 350NM | 200PS / 147KW 420NM | 799 € |
Oktavia 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Oktavia 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Roomster 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 96KW 210NM | 449 € |
Roomster 1.4l TDI PD | 80PS / 59KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Roomster 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Superb 1.4l TSI | 125PS / 92KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Superb 1.8l TSI | 160PS / 118KW 250NM | 200PS / 147KW 320NM | 699 € |
Superb 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Superb 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Superb 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Superb 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Superb 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Superb 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Superb 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Superb 2.5l TDI | 155PS / 114KW 310NM | 185PS / 136KW 380NM | 599 € |
Superb 2.5l TDI | 163PS / 120KW 350NM | 190PS / 140KW 410NM | 599 € |
Superb 2.8l V6 | 193PS / 142KW 280NM | 210PS / 154KW 300NM | 499 € |
Seat Leistungssteigerung
Modell | Serienleistung | Tuning | Preis |
Alhambra 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 210NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Alhambra 1.9l TDI | 90PS / 66KW 240NM | 120PS / 88KW 290NM | 499 € |
Alhambra 1.9l TDI PD | 115PS / 84KW 285NM | 145PS / 106KW 330NM | 549 € |
Alhambra 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Alhambra 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Alhambra 2.8l V6 | 204PS / 150KW 265NM | 225PS / 165KW 290NM | 549 € |
Altea 1.4l TSI | 125PS / 92KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Altea 1.8l TSI | 160PS / 118KW 250NM | 200PS / 147KW 320NM | 699 € |
Altea 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Altea 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Altea 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Altea 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Altea 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Cordoba 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 96KW 210NM | 449 € |
Cordoba 1.4l TDI PD | 80PS / 59KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Cordoba 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Cordoba 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Ibiza 1.4l TDI PD | 70PS / 51KW 155NM | 100PS / 96KW 210NM | 449 € |
Ibiza 1.4l TDI PD | 75PS / 55KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Ibiza 1.4l TDI PD | 80PS / 59KW 195NM | 105PS / 77KW 240NM | 449 € |
Ibiza 1.8l Turbo | 150PS / 110KW 220NM | 195PS / 143KW 290NM | 549 € |
Ibiza 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Ibiza 1.9l TDI PD | 90PS / 66KW 210NM | 125PS / 92KW 270NM | 549 € |
Ibiza 1.9l TDI PD | 101PS / 74KW 240NM | 130PS / 96KW 310NM | 549 € |
Ibiza 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Ibiza 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Ibiza 1.9l TDI PD | 160PS / 118KW 330NM | 190PS / 140KW 410NM | 599 € |
Leon 1.4l TSI | 125PS / 92KW 200NM | 160PS / 118KW 250NM | 699 € |
Leon 1.8l TSI | 160PS / 118KW 250NM | 200PS / 147KW 320NM | 699 € |
Leon 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Leon 1.8l Turbo | 224PS / 165KW 280NM | 260PS / 191KW 360NM | 599 € |
Leon 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Leon 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Leon 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Leon 1.9l TDI PD | 150PS / 110KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 599 € |
Leon 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Leon 2.0l TDI PD | 170PS / 125KW 350NM | 195PS / 143KW 420NM | 599 € |
Leon 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Leon 2.0l TFSI | 200PS / 147KW 280NM | 235PS / 172KW 350NM | 699 € |
Leon 2.0l TFSI V1 | 240PS / 177KW 300NM | 280PS / 206KW 370NM | 699 € |
Leon 2.0l TFSI V2 | 240PS / 177KW 300NM | 310PS / 228KW 420NM | 899 € |
Leon 2.0l TFSI V3 | 240PS / 177KW 300NM | 340PS / 250KW 440NM | 2.899 € |
Leon 2.8l V6 | 204PS / 150KW 265NM | 225PS / 165KW 290NM | 549 € |
Toledo 1.8l Turbo | 180PS / 132KW 235NM | 205PS / 150KW 300NM | 549 € |
Toledo 1.9l TDI | 90PS / 66KW 240NM | 120PS / 88KW 290NM | 499 € |
Toledo 1.9l TDI PD | 105PS / 77KW 250NM | 140PS / 103KW 300NM | 549 € |
Toledo 1.9l TDI | 110PS / 81KW 235NM | 140PS / 103KW 300NM | 499 € |
Toledo 1.9l TDI PD | 130PS / 96KW 310NM | 160PS / 117KW 370NM | 549 € |
Toledo 1.9l TDI PD | 150PS / 110KW 320NM | 180PS / 132KW 400NM | 599 € |
Toledo 2.0l TDI PD | 140PS / 103KW 320NM | 175PS / 128KW 400NM | 599 € |
Toledo 2.0l FSI | 150PS / 110KW 200NM | 170PS / 125KW 225NM | 549 € |
Toledo 2.3l V6 | 150PS / 110KW 206NM | 175PS / 129KW 230NM | 499 € |
Toledo 2.3l V6 | 170PS / 125KW 220NM | 190PS / 140KW 240NM | 499 € |
Smart Leistungssteigerung
Modell | Serienleistung | Tuning | Preis |
Crossblade 0.6lT | 70PS / 52KW 108NM | 85PS / 62KW 140NM | 399 € |
Forfour 1.5l CDI | 68PS / 50KW 160NM | 95PS / 71KW 210NM | 499 € |
Forfour 1.5l CDI | 95PS / 71KW 210NM | 115PS / 85KW 250NM | 499 € |
Fortwo 0.6lT | 45PS / 33KW 70NM | 75PS / 55KW 110NM | 399 € |
Fortwo 0.6lT | 50PS / 37KW 80NM | 75PS / 55KW 110NM | 399 € |
Fortwo 0.6lT | 55PS / 40KW 80NM | 75PS / 55KW 110NM | 399 € |
Fortwo 0.7lT | 61PS / 45KW 88NM | 80PS / 59KW 118NM | 399 € |
Fortwo 0.8l CDI | 41PS / 30KW 100NM | 65PS / 46KW 135NM | 399 € |
Fortwo 0.8l CDI | 45PS / 33KW 110NM | 70PS / 51KW 150NM | 449 € |
Fortwo 1.0l | 61PS / 45KW 90NM | 80PS / 59KW 105NM | 399 € |
Fortwo 1.0l | 71PS / 52KW 98NM | 80PS / 59KW 110NM | 399 € |
Fortwo 1.0lT | 84PS / 62KW 120NM | 110PS / 81KW 150NM | 449 € |
Roadster 0.7lT | 61PS / 45KW 94NM | 80PS / 59KW 118NM | 399 € |
Roadster 0.7lT | 82PS / 60KW 110NM | 90PS / 66KW 125NM | 399 € |
Rover Leistungssteigerung
Modell | Serienleistung | Tuning | Preis |
25 2.0l D | 100PS / 74KW 240NM | 125PS / 92KW 290NM | 549 € |
45 1.8l | 117PS / 86KW 160NM | 132PS / 97KW 175NM | 399 € |
45 2.0l | 150PS / 110KW 185NM | 163PS / 120KW 200NM | 449 € |
45 2.0l D | 100PS / 74KW 240NM | 125PS / 92KW 290NM | 549 € |
75 1.8l | 120PS / 88KW 160NM | 132PS / 97KW 175NM | 399 € |
75 1.8l T | 150PS / 110KW 215NM | 190PS / 140KW 290NM | 549 € |
75 2.0l D | 115PS / 85KW 260NM | 136PS / 100KW 320NM | 549 € |
75 2.0l CDTI | 130PS / 96KW 300NM | 160PS / 118KW 360NM | 599 € |
75 2.5l | 177PS / 130KW 240NM | 192PS / 141KW 255NM | 449 € |